2ª etapa do Campeonato Baiano de Speed 2011
| RESULTADO OFICIAL | ||
| Pos | Nome | Cidade |
| ELITE: | ||
| 1º | WESLEI SOUZA | SERGIPE |
| 2º | LUIS CARLOS | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 3º | MARCELO LIMA | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 4º | ANTÓNIO FLÁVIO | BAIXA GRANDE |
| 5º | SEBASTIÃO OLIVEIRA | PETROLINA |
| 6º | JAIME DE SOUZA | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 7º | BENILIO PEREIRA | SALVADOR |
| 8º | FLÁVIO NUNES | SALVADOR |
| 9º | LEONES PEREIRA | SALVADOR |
| 10º | AELSON SOUZA | JEQUIÉ |
| 11º | GILVAN ALMEIDA | FEIRA DE SANTANA |
| 12º | GEORGE DA GAMA | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 13º | JUSCELINO RIBEIRO | JUAZEIRO |
| 14º | RICARDO FAGUNDES | JEQUIÉ |
| 15º | LUCAS SOARES | SALVADOR |
| 16º | JOSENILSON QUIRINO | PETROLINA |
| 17º | JOSÉ LUIS TELLES | SALVADOR |
| 18º | PAULO CESAR FILHO | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 19º | DANILO GOMES | SALVADOR |
| 20º | LUCAS TÁCIO | SALVADOR |
| 21º | OSNIR CONCEIÇÃO | FEIRA DE SANTANA |
| 22º | FELIPE MATHEUS | FEIRA DE SANTANA |
| 23º | ARISTIDES NOVAIS | JEQUIÉ |
| 24º | JOSÉ MURILO | FEIRA DE SANTANA |
| 25º | JESUS MELQUISEDEC | PETROLINA |
| 26º | ROGÉRIO AZEVEDO | SALVADOR |
| 27º | MOACIR SILVA | CAMAÇARI |
| 28º | DIENES DA SILVA | JUAZEIRO |
| 29º | LINO MARQUES | PETROLINA |
| 30º | DEYBSON AMORIM | PETROLINA |
| 31º | JÚLIO CÉSAR | FEIRA DE SANTANA |
| SUB 30 | ||
| 1º | WELLINGTON DOS SANTOS | SANTO ANTONIO DE JESUS |
| 2º | PAULO ALVES | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 3º | JOZIMAR TORRES | SALVADOR |
| 4º | LAZÁRO JOSÉ | SALVADOR |
| 5º | ZILDO MORAIS | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 6º | ARLINDO COUTINHO | ITABUNA |
| 7º | DAVI DE JESUS | SALVADOR |
| 8º | DENILSON PAIVA | SALVADOR |
| MASTER A | ||
| 1º | EDMAR ROGÉRIO | PETROLINA |
| 2º | ERIDES SILVA | FEIRA DE SANTANA |
| 3º | CANDIDO CARVALHO | ITABUNA |
| 4º | JOSÉ MAURO | FEIRA DE SANTANA |
| 5º | GILTON DE ALMEIDA | SANTO ANTONIO DE JESUS |
| 6º | BENTO AURELIANO | SALVADOR |
| 7º | BARTOLOMEU FERNANDES | SALVADOR |
| 8º | ROBSON DOS SANTOS LIMA | SERGIPE |
| 9º | RODRIGO DE ANDRADE | FEIRA DE SANTANA |
| 10º | ANDERSON PEREIRA | FEIRA DE SANTANA |
| 11º | DANIEL ALMEIDA | FEIRA DE SANTANA |
| 12º | RAFAEL LIRA | SALVADOR |
| 13º | FÁBIO ROBERTO | SALVADOR |
| 14º | GLEDSON DE ALMEIDA | CAMAÇARI |
| 15º | CLAÚDIO ROBERTO | RIBEIRA DO POMBAL |
| 16º | MÁRIO HENRIQUE | SALVADOR |
| MASTER B | ||
| 1º | AMILTON ALVES | FEIRA DE SANTANA |
| 2º | AÉCIO FERRAZ | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 3º | LUIS EDUARDO | SERGIPE |
| 4º | ANTÓNIO ROQUE | FEIRA DE SANTANA |
| 5º | DÉNIO ROBERTO | SALVADOR |
| 6º | ANTONIO CÉSAR | SALVADOR |
| 7º | RICARDO SANTOS | SALVADOR |
| 8º | HENRIQUE DO NASCIMENTO | FEIRA DE SANTANA |
| 9º | FRANKLIN PASSOS | PAULO AFONSO |
| 10º | RAIMUNDO LEUDO | FEIRA DE SANTANA |
| MASTER C | ||
| 1º | SEZAR SCHRAMM | SALVADOR |
| 2º | EDINEI BISPO | SALVADOR |
| 3º | WUERITON RABELO | SANTO ANTONIO DE JESUS |
| 4º | ERNANDO NOGUEIRA | ILHEUS |
| 5º | GERALDO ALVES | SALVADOR |
| 6º | VALMIRO DA PAIXÃO | FEIRA DE SANTANA |
| 7º | VALTER RIBEIRO | SALVADOR |
| VETERANOS | ||
| 1º | JOÃO CONFESSOR | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 2º | MASSILON DO MONTE | PETROLINA |
| 3º | ALVÁRO CÉSAR | SANTO AMARO |
| JÚNIOR | ||
| 1º | LUCAS CARNEIRO | FEIRA DE SANTANA |
| 2º | GREG LEMOND RIBEIRO | JUAZEIRO |
| 3º | CARLOS HENRIQUE | BARREIRAS |
| 4º | VINICIUS DOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA |
| FEMININO | ||
| 1º | LUDMILA ASSIS | SALVADOR |
| 2º | CRISTIANE DUQUE | SALVADOR |
| 3º | NAIARA DA SILVA | BARREIRAS |
| 4º | ALEXANDRA CARVALHO | SALVADOR |
| 5º | CLAÚDIA GUIMARÃES | SALVADOR |
| INICIANTE | ||
| 1º | EDSON SILVA | SANTO ANTONIO DE JESUS |
| 2º | ROQUE SANTIAGO | SANTO ANTONIO DE JESUS |
| 3º | LEONARDO MODESTO | BARREIRAS |
| 4º | EVERALDO DOS SANTOS | SANTO ANTONIO DE JESUS |
| 5º | RAFAEL BARCELOS | SALVADOR |
| 6º | ALEXSANDRO BORGES | SALVADOR |
| 7º | ACRISIO RAMOS | SANTO ANTONIO DE JESUS |
| OPEN | ||
| 1º | WAGNER CARNEIRO | CAPIM GROSSO |
| 2º | ANTONIO CARLOS | SANTO ANTONIO DE JESUS |
| 3º | ALOISIO DE JESUS | SALVADOR |
| 4º | VALDIR SILVA | SALVADOR |
| 5º | JOSÉ DE SOUZA | CANDEIAS |
| 6º | TIBÉRIO BANDEIRA | SANTO AMARO |
| 7º | ADEMILTON NASCIMENTO | SALVADOR |
| 8º | AIRTON MELO | FEIRA DE SANTANA |
| 9º | ISAAC CORDEIRO | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| 10º | DERIVALDO DA SILVA | SANTO AMARO |
| 11º | SÉRGIO FERREIRA | LAURO DE FREITAS |
Leia também:






